O Leixões foi enorme , venceu e convenceu no Dragão... que será o mesmo que dizer que a 3 semanas quando o Benfica empatou no Estádio do Mar acabou por ser ... UM GRANDE RESULTADO! (Contra factos não há argumentos , sempre empatamos , que corresponde a 1 pontinho)
UM GRANDE BANHO DE BOLA!
Em analise ao jogo do Benfica , simplesmente sofrido... que se lixe , ganhamos certo ?
Fica para a história os Golos de Luisão e Cardozo e o resultado final Benfica 2 Naval 1
O Sporting pronto , não jogou com tranquilidade , o Vukcevic pelos vistos não trabalha o suficiente para ser convocado , o Paulo Bento não muda de penteado e de maneira de falar , e estamos na mesma como a lesma!
Fica o resultado Paços de Ferreira - 0 Sporting - 0
Em suma : Este não foi um fds qualquer ... Este foi o fds em que o grande SLB limpou 8 pontos a concorrência , salvo seja os 3 ganhos , os 3 perdidos pelo Porto e os 2 deixados pelo Sporting em Paços de Ferreira.
Com um jogo ainda por disputar nesta jornada assim esta o "nosso" campeonato
| Casa | Fora | Total | ||||||||||||
| Clube | V | E | D | G | V | E | D | G | J | V | E | D | G | Pts |
| 1. Nacional | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 |
| 2. Leixões | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 6-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 | 13 |
| 3. Benfica | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-7 | 12 |
| 4. FC Porto | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 11 |
| 5. Sporting | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 10 |
| 6. E. Amadora | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4-2 | 10 |
| 7. Guimarães | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 9 |
| 8. Marítimo | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-3 | 8 |
| 9. Naval | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 8 |
| 10. Académica | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 8 |
| 11. V. Setúbal | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-5 | 7 |
| 12. Rio Ave | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | 6 |
| 13. Sp. Braga | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 |
| 14. Belenenses | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-9 | 3 |
| 15. P. Ferreira | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-13 | 2 |
| 16. Trofense | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-12 | 1 |
Força Benfica !
Sem comentários:
Enviar um comentário