| CLASSIFICAÇÃO II Liga | ||
| Clubes | Pts | J | ||||||
| 1. Santa Clara | 48 | 25 | ||||||
| 2. Olhanense | 46 | 25 | ||||||
| 3. U. Leiria | 42 | 25 | ||||||
| 4. Feirense | 37 | 25 | ||||||
| 5. Estoril | 37 | 25 | ||||||
| 6. Desp. Aves | 34 | 25 | ||||||
| 7. Gil Vicente | 33 | 25 | ||||||
| 8. Sp. Covilhã | 33 | 25 | ||||||
| 9. Varzim | 32 | 25 | ||||||
| 10. Beira-Mar | 32 | 25 | ||||||
| 11. Freamunde | 31 | 25 | ||||||
| 12. Vizela | 28 | 25 | ||||||
| 13. Portimonense | 28 | 25 | ||||||
| 14. Oliveirense | 27 | 25 | ||||||
| 15. Gondomar | 25 | 25 | ||||||
| 16. Boavista | 25 | 25 |
O Império Loureiro está a desmoronar-se para bem do Futebol.
Sem comentários:
Enviar um comentário